Con verbale di accordo del 16 giugno 2023, Unionmeccanica Confapi e Fiom-CGIL, Fim-CISL e Uilm-UIL, in ottemperanza a quanto stabilito dal CCNL del 26 maggio 2021, hanno definito l’incremento retributivo dal 1° giugno 2023 derivante dalla dinamica dell’IPCA e i valori dell’indennità di trasferta e di reperibilità per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe e della installazione di impianti.
Minimi tabellari
Gli importi dei minimi tabellari dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
| Livelli | Importi mensili |
| 9Q | 2.792,49 |
| 9 | 2.792,49 |
| 8Q | 2.511,01 |
| 8 | 2.511,01 |
| 7 | 2.309,01 |
| 6 | 2.152,24 |
| 5 | 2.007,35 |
| 4 | 1.873,93 |
| 3 | 1.796,07 |
| 2 | 1.618,77 |
| 1 | 1.465,75 |
Reperibilità
I valori dell’indennità di reperibilità dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
| Livelli | Compenso giornaliero | Compenso settimanale | ||||
| 16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
| Sup. al 5 | 7,29 | 11,98 | 12,61 | 48,43 | 49,06 | 53,75 |
| 5 e 4 | 6,34 | 9,95 | 10,67 | 41,65 | 42,37 | 45,98 |
| 3, 2 e 1 | 5,32 | 8,01 | 8,65 | 34,61 | 35,25 | 37,94 |
Trasferta
I valori dell’indennità di trasferta dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
| Tipologia | Importi |
| Trasferta intera | 46,47 |
| Pasto meridiano o serale | 12,42 |
| Pernottamento | 22,59 |
