Nell’ambito del percorso per l’unificazione dei CCNL Anpas, Misericordie (*) e CRI in un contratto unico di settore, con il verbale di accordo del 2 marzo 2023, Anpas, con CGIL FP, CISL FP e UIL FPL, hanno stabilito di riconoscere dal 1° dicembre 2022 un acconto pari al 3,5% del tabellare del liv. C3, assorbibile da futuri aumenti previsti dal rinnovo 2020-2022.
Gli importi, che saranno erogati con la busta paga di marzo 2023, sono i seguenti:
| Categorie | Importi |
| F6 | 122,16 |
| F5 | 101,22 |
| F4 | 91,19 |
| F3 | 79,40 |
| F2 | 73,30 |
| F1 | 69,37 |
| E6 | 84,20 |
| E5 | 79,40 |
| E4 | 73,30 |
| E3 | 69,37 |
| E2 | 65,44 |
| E1 | 61,52 |
| D6 | 79,40 |
| D5 | 73,30 |
| D4 | 69,37 |
| D3 | 65,61 |
| D2 | 61,52 |
| D1 | 58,03 |
| C6 | 65,44 |
| C5 | 61,52 |
| C4 | 58,03 |
| C3 | 54,97 |
| C2 | 52,79 |
| C1 | 50,61 |
| B6 | 58,03 |
| B5 | 54,97 |
| B4 | 52,79 |
| B3 | 50,61 |
| B2 | 48,43 |
| B1 | 46,24 |
| A6 | 52,79 |
| A5 | 50,61 |
| A4 | 48,43 |
| A3 | 46,25 |
| A2 | 44,94 |
| A1 | 43,63 |
—-
(*) La Confederazione Misericordie d’Italia si è impegnata a rispondere entro il 31 marzo 2023 sulla volontà di rinnovare con Anpas il CCNL unificato 2020-2022.
