06 Dic Settore metalmeccanica: rinnovato il CCNL.
Con il Protocollo 30 novembre 2022, Anpit, Cepi, Confimprenditori, Federodontotecnica, Unica con Cisal Metalmeccanici, Cisal Terziario e l’assistenza di Cisal, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dei settori metalmeccanico, installazione d’impianti e odontotecnico. Le Parti si riservano di depositare presso il CNEL il testo integrale del CCNL entro il 29 dicembre 2022.
Minimi tabellari
Livelli | Importi mensili | ||
Dal 1.12.2022 | Dal 1.12.2023 | Dal 1.12.2024 | |
Dirigente | 3.640,98 | 3.795,89 | 3.950,80 |
Q | 2.275,61 | 2.372,43 | 2.469,25 |
A1 | 2.066,25 | 2.154,17 | 2.242,08 |
A2 | 1.838,69 | 1.916,92 | 1.995,15 |
B1 | 1.656,64 | 1.727,13 | 1.797,61 |
B2 | 1.456,39 | 1.518,36 | 1.580,32 |
C1 | 1.328,96 | 1.385,50 | 1.442,04 |
C2 | 1.256,14 | 1.309,58 | 1.363,03 |
D1 | 1.092,29 | 1.138,77 | 1.185,24 |
D2 | 1.001,27 | 1.043,87 | 1.086,47 |
Op. vendita 1a cat. | 1.505,04 | 1.568,48 | 1.631,91 |
Op. vendita 2a cat. | 1.323,11 | 1.378,88 | 1.434,65 |
Op. vendita 3a cat. | 1.207,34 | 1.258,23 | 1.309,12 |
Op. vendita 4a cat. | 1.141,18 | 1.189,28 | 1.237,38 |
In caso di ritardo nella corresponsione degli aumenti di dicembre 2022, con la prima retribuzione utile saranno corrisposti gli arretrati.
Gli aumenti potranno assorbire, fino a concorrenza, eventuali voci retributive ad personam o superminimi già riconosciuti nel limite dell’80% (salvo che tali voci non siano concesse come non assorbibili).
Indennità di vacanza contrattuale
Con la prima retribuzione utile sarà corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale relativa ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, nei seguenti importi, riferiti al tempo pieno.
Dal 1° dicembre 2022 l’I.V.C. cessa di essere corrisposta.
Livelli | Importi settembre 2022 | Importi ottobre 2022 | Importi novembre 2022 |
Dirigente | 164,22 | 164,22 | 164,22 |
Q | 102,64 | 102,64 | 102,64 |
A1 | 93,19 | 93,19 | 93,19 |
A2 | 82,93 | 82,93 | 82,93 |
B1 | 74,72 | 74,72 | 74,72 |
B2 | 65,69 | 65,69 | 65,69 |
C1 | 59,94 | 59,94 | 59,94 |
C2 | 56,66 | 56,66 | 56,66 |
D1 | 49,27 | 49,27 | 49,27 |
D2 | 45,16 | 45,16 | 45,16 |
Op. vendita 1a cat. | 67,93 | 67,93 | 67,93 |
Op. vendita 2a cat. | 59,72 | 59,72 | 59,72 |
Op. vendita 3a cat. | 54,49 | 54,49 | 54,49 |
Op. vendita 4a cat. | 51,51 | 51,51 | 51,51 |
Elemento perequativo regionale
Dal 1° dicembre 2022 è stabilito un aumento dell’elemento perequativo mensile. Gli incrementi potranno assorbire, fino a concorrenza, eventuali voci retributive ad personam o superminimi già riconosciuti (salvo che tali voci non siano pattuite come non assorbibili all’atto della concessione).
Indennità di mancata contrattazione
Resta confermata l’indennità, nei valori in atto.
Welfare contrattuale
Vengono confermati fino al 2025 gli importi di welfare contrattuale, nei valori in atto.
Previdenza integrativa
Le Parti intendono costituire un fondo di settore o aderire a un fondo esistente.
Dal 1° gennaio 2023, a richiesta del lavoratore, il datore verserà al Fondo scelto dal lavoratore stesso il TFR maturato alle scadenze previste, oltre a una quota aggiuntiva pari all’1% della paga base conglobata.
Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali di miglior favore.
Decorrenza
Il nuovo contratto decorre dal 1° dicembre 2022 e scadrà il 30 novembre 2025.
Sorry, the comment form is closed at this time.