28 Giu Metalmeccanica – cooperative: definiti gli incrementi retributivi.
Con verbale di incontro del 23 giugno 2023, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro con Fim, Fiom e Uilm, in adempimento di quanto stabilito nel rinnovo contrattuale del 31 maggio 2021, hanno definito i valori dell’incremento retributivo dal 1° giugno 2023 derivante dalla dinamica dell’IPCA e fornito i valori dell’indennità di trasferta e di reperibilità per i dipendenti dalle aziende cooperative metalmeccaniche.
Minimi tabellari
Gli importi dei minimi tabellari dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
Cat. | Importi mensili |
A1 | 2.746,41 |
B3 | 2.491,93 |
B2 | 2.291,85 |
B1 | 2.136,25 |
C3 | 1.993,04 |
C2 | 1.860,97 |
C1 | 1.822,43 |
D2 | 1.783,90 |
D1 | 1.608,67 |
I suddetti importi dei minimi tabellari sostituiscono a tutti gli effetti quelli previsti, a decorrere dal 1° giugno 2023, dal rinnovo contrattuale del 31 maggio 2021.
Reperibilità
I valori dell’indennità di reperibilità dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
Livelli | Compenso giornaliero | Compenso settimanale | ||||
16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
Sup. al B1 | 7,28 | 11,98 | 12,61 | 48,39 | 49,01 | 53,72 |
C3 e C2 | 6,34 | 9,95 | 10,67 | 41,66 | 42,38 | 45,99 |
C1, D2 e D1 | 5,32 | 8,01 | 8,65 | 34,60 | 35,24 | 37,93 |
Trasferta
I valori dell’indennità di trasferta dal 1° giugno 2023 sono i seguenti:
Tipologia | Importi |
Trasferta intera | 46,47 |
Pasto meridiano o serale | 12,41 |
Pernottamento | 21,65 |
Sorry, the comment form is closed at this time.