15 Dic Istruzione e ricerca: rinnovati gli istituti economici.
Il 6 dicembre 2022 l’Aran con Cisl Fsur, Flc Cgil, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams, Anief, Cisl, Cgil, Uil, Confsal, Cgs e Cisal hanno definito alcuni aspetti del trattamento economico relativo al CCNL 2019-2021 per il comparto Istruzione e ricerca di cui all’art. 5 del CCNL 3 agosto 2021. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021. Il negoziato prosegue per gli ulteriori aspetti economici e per tutti gli altri istituti.
Minimi tabellari
Gli importi mensili dello stipendio tabellare sono i seguenti:
Scuola – Personale docente
Livelli | Importi mensili | |||
Dal 1.1.2019 | Dal 1.1.2020 | Dal 1.1.2021 | Dal 1.2.2023 | |
Laureato Istituti secondari 2’ grado – 0/8 anni | 1.837,78 | 1.851,98 | 1.889,88 | 1.903,16 |
Laureato Istituti secondari 2’ grado – 9/14 anni | 2.106,72 | 2.123,02 | 2.166,32 | 2.174,29 |
Laureato Istituti secondari 2’ grado – 15/20 anni | 2.311,05 | 2.328,95 | 2.376,75 | 2.379,41 |
Laureato Istituti secondari 2’ grado – 21/27 anni | 2.571,39 | 2.591,29 | 2.644,69 | 2.644,69 |
Laureato Istituti secondari 2’ grado – 28/34 anni | 2.741,98 | 2.763,28 | 2.819,78 | 2.819,78 |
Laureato Istituti secondari 2’ grado – oltre 34 anni | 2.877,29 | 2.899,59 | 2.958,79 | 2.958,79 |
Scuola media – 0/8 anni | 1.837,78 | 1.851,98 | 1.889,88 | 1.903,16 |
Scuola media – 9/14 anni | 2.053,74 | 2.069,64 | 2.111,84 | 2.119,81 |
Scuola media – 15/20 anni | 2.242,98 | 2.260,38 | 2.306,38 | 2.309,04 |
Scuola media – 21/27 anni | 2.426,98 | 2.445,78 | 2.495,68 | 2.495,68 |
Scuola media – 28/34 anni | 2.607,61 | 2.627,81 | 2.681,61 | 2.681,61 |
Scuola media – oltre 34 anni | 2.741,98 | 2.763,28 | 2.819,78 | 2.819,78 |
Diplomato Istituti secondari 2’ grado – 0/8 anni | 1.694,03 | 1.707,13 | 1.741,43 | 1.758,25 |
Diplomato Istituti secondari 2’ grado – 9/14 anni | 1.879,22 | 1.893,82 | 1.931,92 | 1.944,31 |
Diplomato Istituti secondari 2’ grado – 15/20 anni | 2.042,22 | 2.058,02 | 2.100,42 | 2.108,39 |
Diplomato Istituti secondari 2’ grado – 21/27 anni | 2.278,88 | 2.296,48 | 2.343,88 | 2.347,42 |
Diplomato Istituti secondari 2’ grado – 28/34 anni | 2.433,88 | 2.452,78 | 2.502,48 | 2.502,48 |
Diplomato Istituti secondari 2’ grado – oltre 34 anni | 2.551,87 | 2.571,67 | 2.624,37 | 2.624,37 |
Scuola dell’infanzia e primaria – 0/8 anni | 1.694,03 | 1.707,13 | 1.741,43 | 1.758,25 |
Scuola dell’infanzia e primaria – 9/14 anni | 1.879,22 | 1.893,82 | 1.931,92 | 1.944,31 |
Scuola dell’infanzia e primaria – 15/20 anni | 2.042,22 | 2.058,02 | 2.100,42 | 2.107,50 |
Scuola dell’infanzia e primaria – 21/27 anni | 2.201,60 | 2.218,60 | 2.264,30 | 2.266,96 |
Scuola dell’infanzia e primaria – 28/34 anni | 2.357,85 | 2.376,15 | 2.425,15 | 2.425,15 |
Scuola dell’infanzia e primaria – oltre i 34 anni | 2.474,54 | 2.493,64 | 2.544,74 | 2.544,74 |
Scuola – Personale ATA
Livelli | Importi mensili | |||
Dal 1.1.2019 | Dal 1.1.2020 | Dal 1.1.2021 | Dal 1.2.2023 | |
Direttore dei servizi generali e amministrativi – 0/8 anni | 1.934,02 | 1.949,02 | 1.988,22 | 1.998,84 |
Direttore dei servizi generali e amministrativi – 9/14 anni | 2.162,63 | 2.179,43 | 2.222,73 | 2.228,93 |
Direttore dei servizi generali e amministrativi – 15/20 anni | 2.365,19 | 2.383,49 | 2.431,39 | 2.434,05 |
Direttore dei servizi generali e amministrativi – 21/27 anni | 2.581,37 | 2.601,37 | 2.653,57 | 2.653,57 |
Direttore dei servizi generali e amministrativi – 28/34 anni | 2.804,26 | 2.825,96 | 2.882,46 | 2.882,46 |
Direttore dei servizi generali e amministrativi – oltre 34 anni | 3.020,33 | 3.043,73 | 3.105,53 | 3.105,53 |
Coordinatore amministrativo e tecnico – 0/8 anni | 1.673,11 | 1.686,11 | 1.720,71 | 1.735,76 |
Coordinatore amministrativo e tecnico – 9/14 anni | 1.856,29 | 1.870,69 | 1.909,19 | 1.919,81 |
Coordinatore amministrativo e tecnico – 15/20 anni | 2.018,49 | 2.034,09 | 2.075,89 | 2.082,97 |
Coordinatore amministrativo e tecnico – 21/27 anni | 2.175,06 | 2.191,96 | 2.237,06 | 2.240,60 |
Coordinatore amministrativo e tecnico – 28/34 anni | 2.329,60 | 2.347,70 | 2.395,20 | 2.395,20 |
Coordinatore amministrativo e tecnico – oltre 34 anni | 2.445,02 | 2.463,92 | 2.514,52 | 2.514,52 |
Assistente amministrativo – 0/8 anni | 1.463,27 | 1.474,57 | 1.504,77 | 1.526,01 |
Assistente amministrativo – 9/14 anni | 1.612,49 | 1.624,99 | 1.657,69 | 1.675,39 |
Assistente amministrativo – 15/20 anni | 1.723,35 | 1.736,65 | 1.772,45 | 1.788,38 |
Assistente amministrativo – 21/27 anni | 1.833,74 | 1.847,94 | 1.885,84 | 1900 |
Assistente amministrativo – 28/34 anni | 1.913,20 | 1.928,00 | 1.967,60 | 1.980,88 |
Assistente amministrativo – oltre 34 anni | 1.973,85 | 1.989,15 | 2.029,65 | 2.042,93 |
Collaboratore scolastico dei servizi – 0/8 anni | 1.339,68 | 1.350,08 | 1.377,38 | 1.402,17 |
Collaboratore scolastico dei servizi – 9/14 anni | 1.455,10 | 1.466,40 | 1.495,70 | 1.517,83 |
Collaboratore scolastico dei servizi – 15/20 anni | 1.540,49 | 1.552,39 | 1.584,29 | 1.605,53 |
Collaboratore scolastico dei servizi – 21/27 anni | 1.627,15 | 1.639,75 | 1.673,15 | 1.692,62 |
Collaboratore scolastico dei servizi – 28/34 anni | 1.688,32 | 1.701,42 | 1.735,82 | 1.755,29 |
Collaboratore scolastico dei servizi – oltre 34 anni | 1.733,65 | 1.747,05 | 1.782,65 | 1.803,01 |
Collaboratore scolastico – 0/8 anni | 1.306,31 | 1.316,41 | 1.343,31 | 1.368,98 |
Collaboratore scolastico – 9/14 anni | 1.422,98 | 1.433,98 | 1.462,88 | 1.486,78 |
Collaboratore scolastico – 15/20 anni | 1.508,38 | 1.520,08 | 1.550,48 | 1.572,61 |
Collaboratore scolastico – 21/27 anni | 1.591,42 | 1.603,82 | 1.636,82 | 1.658,95 |
Collaboratore scolastico – 28/34 anni | 1.654,62 | 1.667,42 | 1.701,42 | 1.722,66 |
Collaboratore scolastico – oltre 34 anni | 1.699,51 | 1.712,71 | 1.747,91 | 1.769,15 |
Università
Livelli | Importi mensili | |||
Dal 1.1.2019 | Dal 1.1.2020 | Dal 1.1.2021 | Dal 1.2.2023 | |
EP8 | 3.086,93 | 3.106,43 | 3.159,03 | 3.159,03 |
EP7 | 2.995,26 | 3.014,76 | 3.067,36 | 3.067,36 |
EP6 | 2.877,81 | 2.897,31 | 2.949,91 | 2.949,91 |
EP5 | 2.765,32 | 2.784,82 | 2.837,42 | 2.837,42 |
EP4 | 2.643,96 | 2.663,46 | 2.716,06 | 2.716,06 |
EP3 | 2.445,30 | 2.464,80 | 2.517,40 | 2.517,40 |
EP2 | 2.310,69 | 2.330,19 | 2.382,79 | 2.382,79 |
EP1 | 2.168,74 | 2.188,24 | 2.240,84 | 2.240,84 |
D8 | 2.525,91 | 2.542,81 | 2.588,51 | 2.588,51 |
D7 | 2.450,91 | 2.467,81 | 2.513,51 | 2.513,51 |
D6 | 2.362,87 | 2.379,77 | 2.425,47 | 2.425,47 |
D5 | 2.278,38 | 2.295,28 | 2.340,98 | 2.340,98 |
D4 | 2.197,69 | 2.214,59 | 2.260,29 | 2.260,29 |
D3 | 2.088,39 | 2.105,29 | 2.150,99 | 2.150,99 |
D2 | 1.998,81 | 2.015,71 | 2.061,41 | 2.067,61 |
D1 | 1.921,30 | 1.938,20 | 1.983,90 | 1.991,87 |
C8 | 2.093,87 | 2.108,47 | 2.147,87 | 2.147,87 |
C7 | 2.027,21 | 2.041,81 | 2.081,21 | 2.085,64 |
C6 | 1.961,43 | 1.976,03 | 2.015,43 | 2.022,51 |
C5 | 1.898,01 | 1.912,61 | 1.952,01 | 1.960,86 |
C4 | 1.837,08 | 1.851,68 | 1.891,08 | 1.902,59 |
C3 | 1.744,59 | 1.759,19 | 1.798,59 | 1.812,75 |
C2 | 1.675,23 | 1.689,83 | 1.729,23 | 1.746,05 |
C1 | 1.642,18 | 1.656,78 | 1.696,18 | 1.713,88 |
B7 | 1.860,09 | 1.873,79 | 1.910,89 | 1.910,89 |
B6 | 1.801,76 | 1.815,46 | 1.852,56 | 1.864,95 |
B5 | 1.732,84 | 1.746,54 | 1.783,64 | 1.798,69 |
B4 | 1.666,80 | 1.680,50 | 1.717,60 | 1.734,42 |
B3 | 1.593,69 | 1.607,39 | 1.644,49 | 1.663,96 |
B2 | 1.523,95 | 1.537,65 | 1.574,75 | 1.596,88 |
B1 | 1.430,64 | 1.444,34 | 1.481,44 | 1.506,23 |
Istituzioni ed Enti di ricerca e ASI – Amministrativi e tecnici
Livelli | Importi mensili | |||
Dal 1.1.2019 | Dal 1.1.2020 | Dal 1.1.2021 | Dal 1.2.2023 | |
IV | 2.256,64 | 2.279,34 | 2.320,34 | 2.320,34 |
V | 2.050,25 | 2.070,95 | 2.108,25 | 2.108,25 |
VI | 1.882,68 | 1.901,68 | 1.939,88 | 1.939,88 |
VII | 1.718,49 | 1.735,89 | 1.767,09 | 1.776,90 |
VIII | 1.620,71 | 1.637,01 | 1.666,51 | 1.680,77 |
Istituzioni ed Enti di ricerca e ASI – Ricercatori e tecnologi
Livelli | Importi mensili | ||
Dal 1.1.2019 | Dal 1.1.2020 | Dal 1.1.2021 | |
I – 0/2 anni | 4.194,85 | 4.226,25 | 4.293,65 |
I – 3/7 anni | 4.616,92 | 4.651,52 | 4.724,92 |
I – 8/12 anni | 5.056,64 | 5.094,54 | 5.175,54 |
I – 13/16 anni | 5.492,64 | 5.533,74 | 5.621,44 |
I – 17/21 anni | 6.290,42 | 6.337,52 | 6.438,12 |
I – 22/29 anni | 6.892,58 | 6.944,18 | 7.054,98 |
I – oltre 29 anni | 7.673,39 | 7.730,89 | 7.853,99 |
II – 0/2 anni | 3.252,70 | 3.277,10 | 3.328,60 |
II – 3/7 anni | 3.552,32 | 3.578,92 | 3.636,02 |
II – 8/12 anni | 3.864,61 | 3.893,61 | 3.955,01 |
II – 13/16 anni | 4.176,40 | 4.207,70 | 4.274,50 |
II – 17/21 anni | 4.702,03 | 4.737,23 | 4.812,83 |
II – 22/29 anni | 5.136,25 | 5.174,75 | 5.257,05 |
II – oltre 29 anni | 5.692,34 | 5.734,94 | 5.826,34 |
III – 0/2 anni | 2.567,90 | 2.587,20 | 2.628,30 |
III – 3/7 anni | 2.771,85 | 2.792,65 | 2.829,45 |
III – 8/12 anni | 2.982,29 | 3.004,59 | 3.043,89 |
III – 13/16 anni | 3.199,27 | 3.223,17 | 3.265,87 |
III – 17/21 anni | 3.584,50 | 3.611,40 | 3.653,80 |
III – 22/29 anni | 3.894,78 | 3.923,98 | 3.974,78 |
III – oltre 29 anni | 4.291,03 | 4.323,23 | 4.376,53 |
AFAM – Personale docente
Livelli | Importi mensili | |||
Dal 1.1.2019 | Dal 1.1.2020 | Dal 1.1.2021 | Dal 1.2.2023 | |
Docente di 1° fascia – 0/2 anni | 2.222,75 | 2.241,35 | 2.277,95 | 2.277,95 |
Docente di 1° fascia – 3/8 anni | 2.302,50 | 2.321,80 | 2.359,70 | 2.359,70 |
Docente di 1° fascia – 9/14 anni | 2.543,74 | 2.564,94 | 2.606,74 | 2.606,74 |
Docente di 1° fascia – 15/20 anni | 2.783,24 | 2.806,44 | 2.852,14 | 2.852,14 |
Docente di 1° fascia – 21/27 anni | 2.957,20 | 2.981,90 | 3.029,90 | 3.029,90 |
Docente di 1° fascia – 28/34 anni | 3.144,96 | 3.171,16 | 3.222,16 | 3.222,16 |
Docente di 1° fascia – oltre 34 anni | 3.331,02 | 3.358,82 | 3.412,82 | 3.412,82 |
Docente di 2° fascia – 0/2 anni | 1.838,09 | 1.853,49 | 1.898,29 | 1.912,29 |
Docente di 2° fascia – 3/8 anni | 1.942,02 | 1.958,22 | 2.003,82 | 2.014,82 |
Docente di 2° fascia – 9/14 anni | 2.107,72 | 2.125,32 | 2.176,42 | 2.182,42 |
Docente di 2° fascia – 15/20 anni | 2.311,88 | 2.331,18 | 2.386,88 | 2.386,88 |
Docente di 2° fascia – 21/27 anni | 2.571,28 | 2.592,78 | 2.648,98 | 2.648,98 |
Docente di 2° fascia – 28/34 anni | 2.741,75 | 2.764,75 | 2.824,25 | 2.824,25 |
Docente di 2° fascia – oltre 34 anni | 2.876,87 | 2.900,87 | 2.964,57 | 2.964,57 |
AFAM – Personale ATA
Livelli | Importi mensili | |||
Dal 1.1.2019 | Dal 1.1.2020 | Dal 1.1.2021 | Dal 1.2.2023 | |
Direttore amministrativo – 0/2 anni | 2.222,75 | 2.241,35 | 2.277,95 | 2.277,95 |
Direttore amministrativo – 3/8 anni | 2.302,50 | 2.321,80 | 2.359,70 | 2.359,70 |
Direttore amministrativo -9/14 anni | 2.543,74 | 2.564,94 | 2.606,74 | 2.606,74 |
Direttore amministrativo – 15/20 anni | 2.783,24 | 2.806,44 | 2.852,14 | 2.852,14 |
Direttore amministrativo – 21/27 anni | 2.957,20 | 2.981,90 | 3.029,90 | 3.029,90 |
Direttore amministrativo – 28/34 anni | 3.144,96 | 3.171,16 | 3.222,16 | 3.222,16 |
Direttore amministrativo – oltre 34 anni | 3.331,02 | 3.358,82 | 3.412,82 | 3.412,82 |
Direttore ufficio ragioneria – 0/2 anni | 1.952,18 | 1.968,48 | 1.999,88 | 2.005,19 |
Direttore ufficio di ragioneria – 3/8 anni | 2.008,63 | 2.025,43 | 2.058,63 | 2.063,06 |
Direttore ufficio di ragioneria -9/14 anni | 2.183,48 | 2.201,68 | 2.237,18 | 2.237,18 |
Direttore ufficio di ragioneria – 15/20 anni | 2.387,44 | 2.407,44 | 2.446,54 | 2.446,54 |
Direttore ufficio di ragioneria – 21/27 anni | 2.606,27 | 2.628,07 | 2.670,47 | 2.670,47 |
Direttore ufficio di ragioneria – 28/34 anni | 2.830,82 | 2.854,52 | 2.901,12 | 2.901,12 |
Direttore ufficio di ragioneria – oltre 34 anni | 3.048,44 | 3.073,94 | 3.123,94 | 3.123,94 |
Collaboratore tecnico-biblio-amministr-labor. – 0/2 anni | 1.582,50 | 1.595,70 | 1.622,00 | 1.638,76 |
Collaboratore tecnico-biblio-amministr-labor. – 3/8 anni | 1.619,44 | 1.632,94 | 1.659,44 | 1.675,37 |
Collaboratore tecnico-biblio-amministr-labor. – 9/14 anni | 1.751,78 | 1.766,38 | 1.795,08 | 1.808,36 |
Collaboratore tecnico-biblio-amministr-labor. – 15/20 anni | 1.878,33 | 1.894,03 | 1.925,03 | 1.934,77 |
Collaboratore tecnico-biblio-amministr-labor. – 21/27 anni | 2.004,67 | 2.021,37 | 2.053,67 | 2.060,75 |
Collaboratore tecnico-biblio-amministr-labor. – 28/34 anni | 2.094,66 | 2.112,26 | 2.146,56 | 2.151,87 |
Collaboratore tecnico-biblio-amministr-labor.- oltre 34 anni | 2.164,43 | 2.182,53 | 2.217,43 | 2.220,97 |
Assistente amministrativo – 0/2 anni | 1.476,92 | 1.489,32 | 1.513,82 | 1.533,29 |
Assistente amministrativo – 3/8 anni | 1.509,79 | 1.522,39 | 1.547,19 | 1.566,66 |
Assistente amministrativo – 9/14 anni | 1.627,34 | 1.640,94 | 1.667,24 | 1.684,06 |
Assistente amministrativo – 15/20 anni | 1.738,89 | 1.753,49 | 1.781,39 | 1.795,55 |
Assistente amministrativo – 21/27 anni | 1.851,15 | 1.866,65 | 1.897,15 | 1.908,66 |
Assistente amministrativo – 28/34 anni | 1.931,18 | 1.947,38 | 1.979,18 | 1.988,92 |
Assistente amministrativo – oltre 34 anni | 1.992,25 | 2.008,95 | 2.041,45 | 2.050,30 |
Coadiutore – 0/2 anni | 1.317,91 | 1.328,91 | 1.350,81 | 1.375,60 |
Coadiutore – 3/8 anni | 1.343,42 | 1.354,62 | 1.377,02 | 1.401,81 |
Coadiutore – 9/14 anni | 1.436,38 | 1.448,38 | 1.471,78 | 1.493,91 |
Coadiutore – 15/20 anni | 1.522,38 | 1.535,18 | 1.559,68 | 1.580,04 |
Coadiutore – 21/27 anni | 1.606,11 | 1.619,51 | 1.645,31 | 1.664,78 |
Coadiutore – 28/34 anni | 1.670,82 | 1.684,72 | 1.712,12 | 1.729,82 |
Coadiutore – oltre 34 anni | 1.714,96 | 1.729,36 | 1.757,76 | 1.775,46 |
N.B. Stipendi tabellari: gli importi sono stati calcolati redazionalmente dividendo per 12 i valori annui forniti dal CCNL. Gli importi dal 1° febbraio 2023 risultano dal conglobamento dell’elemento perequativo.
Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
I benefici economici risultanti dall’applicazione degli incrementi sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal CCNL, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del CCNL. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del TFR, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122, C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Università: ai docenti incaricati esterni è riconosciuto lo stesso incremento della posizione economica EP2.
Elemento perequativo
A decorrere dal 1° giorno del 2° mese successivo alla sottoscrizione del CCNL 6 dicembre 2022, l’elemento perequativo cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare (v. supra).
Retribuzione professionale docenti – Scuola e AFAM
Dal 1° gennaio 2022 gli importi mensili sono così elevati:
Fasce di anzianità | Scuola | AFAM |
Da 0 a 14 anni | 184,50 | 170,14 |
Da 15 a 27 anni | 226,80 | 209,03 |
Da 28 anni | 288,20 | 258,91 |
Indennità di Ateneo
Dal 1° gennaio 2021 gli importi annui dell’indennità di cui all’art. 85 CCNL 16 ottobre 2008 sono così elevati:
Categorie | Importi annui |
EP4-5-6-7 | 3.821,77 |
EP1-2-3 | 2.909,40 |
D | 2.422,16 |
C | 1.693,97 |
B | 1.246,16 |
Indennità di direzione – Scuola
Dal 1° gennaio 2022, l’importo della parte fissa dell’indennità dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di cui all’art. 38, CCNL 19 aprile 2018 è elevato ad € 1.984,20 annui.
Compenso individuale accessorio – Scuola e AFAM
Dal 1° gennaio 2022 gli importi mensili di cui all’art. 38, CCNL 19 aprile 2018 sono così elevati:
Scuola | AFAM | ||
Aree | Importi mensili | Aree | Importi mensili |
B e C | 81,10 | Seconda e terza | 68,43 |
AS e A | 72,70 | Prima | 62,45 |
Indennità di ente – Enti di ricerca e ASI
Dal 1° gennaio 2021 gli importi annui dell’indennità sono così elevati:
Livelli | Importi annui |
IV | 2.441,14 |
V | 2.196,08 |
VI | 1.872,01 |
VII | 1.626,96 |
VIII | 1.392,60 |
Indennità di valorizzazione professionale – Ricercatori e tecnologi e ASI
Dal 1° gennaio 2021 gli importi mensili dell’indennità sono così elevati, per 13 mensilità:
Livelli | Importi mensili |
I | 164,75 |
II | 136,96 |
III | 117,66 |
Indennità di amministrazione – AFAM
Dal 1° gennaio 2021, l’importo dell’indennità dei Direttori amministrativi, di biblioteca o ragioneria di cui all’art. 108, CCNL 19 aprile 2018 è elevato ad € 1.973,03 annui.
Decorrenza
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021.
Sorry, the comment form is closed at this time.