06 Giu Settore vigilanza privata e servizi fiduciari: rinnovo del CCNL.
Con l’ipotesi di accordo 30 maggio 2023, Anivp, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi, con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dagli istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari. La sottoscrizione del contratto e subordinata alla valutazione positiva dei lavoratori e degli organi associativi.
Classificazione del personale
Dal 1° giugno 2023 il passaggio della guardia giurata:
– dal 5’ al 4’ livello avverrà dal 1’ giorno del mese successivo a quello in cui si compiono 18 mesi di permanenza nel 5’ livello.
– dal 6’ al 5’ livello avverrà dal 1’ giorno del mese successivo a quello in cui si compiono ulteriori 18 mesi di permanenza nel 6’ livello.
Dal 1° giugno 2023, nei servizi di sicurezza il livello F viene eliminato e la permanenza nel livello E (nuovo livello di ingresso) sarà di 18 mesi, trascorsi i quali si passerà al livello D.
Una tantum
Sarà erogata un’una tantum pari a € 400 complessivi al 4’ livello guardia giurata, da riparametrare, in 3 tranche (€ 135,00 a settembre 2023, € 135,00 a settembre 2024 ed € 130,00 a settembre 2025). Gli importi, calcolati redazionalmente, sono i seguenti:
Istituti
Livelli | Settembre 2023 | Settembre 2024 | Settembre 2025 |
Q | 260,36 | 260,36 | 250,71 |
1 | 212,14 | 212,14 | 204,29 |
2 | 192,86 | 192,86 | 185,71 |
3 | 162,00 | 162,00 | 156,00 |
4 | 135,00 | 135,00 | 130,00 |
5 | 127,29 | 127,29 | 122,57 |
6 | 96,43 | 96,43 | 92,86 |
Servizi fiduciari
Livelli | Settembre 2023 | Settembre 2024 | Settembre 2025 |
A | 212,14 | 212,14 | 204,29 |
B | 192,86 | 192,86 | 185,71 |
C | 162,00 | 162,00 | 156,00 |
D | 135,00 | 135,00 | 130,00 |
E | 127,29 | 127,29 | 122,57 |
F | 115,71 | 115,71 | 111,43 |
Con separato accordo le Parti forniranno le modalità di corresponsione.
Minimi tabellari
Per effetto degli aumenti stabiliti con decorrenza 1° giugno 2023, 1° giugno 2024, 1° giugno 2025, 1° dicembre 2025 e 1° aprile 2026, i nuovi importi mensili della paga base conglobata, calcolati redazionalmente (*), sono i seguenti:
Istituti
Livelli | Importi mensili | ||||
Dal 1.6.2023 | Dal 1.6.2024 | Dal 1.6.2025 | Dal 1.12.2025 | Dal 1.4.2026 | |
Q | 2.049,03 | 2.097,24 | 2.145,45 | 2.184,02 | 2.222,59 |
1 | 1.772,61 | 1.811,90 | 1.851,19 | 1.882,62 | 1.914,05 |
2 | 1.660,38 | 1.696,09 | 1.731,80 | 1.760,37 | 1.788,94 |
3 | 1.483,31 | 1.513,31 | 1.543,31 | 1.567,31 | 1.591,31 |
4 | 1.328,88 | 1.353,88 | 1.378,88 | 1.398,88 | 1.418,88 |
5 | 1.261,87 | 1.285,44 | 1.309,01 | 1.327,87 | 1.346,73 |
6 | 1.108,06 | 1.125,92 | 1.143,78 | 1.158,07 | 1.172,36 |
Servizi fiduciari
Livelli | Importi mensili | ||||
Dal 1.6.2023 | Dal 1.6.2024 | Dal 1.6.2025 | Dal 1.12.2025 | Dal 1.4.2026 | |
A | 1.559,99 | 1.599,28 | 1.638,57 | 1.670,00 | 1.701,43 |
B | 1.420,00 | 1.455,71 | 1.491,42 | 1.519,99 | 1.548,56 |
C | 1.196,00 | 1.226,00 | 1.256,00 | 1.280,00 | 1.304,00 |
D | 1.000,00 | 1.025,00 | 1.050,00 | 1.070,00 | 1.090,00 |
E | 944,00 | 967,57 | 991,14 | 1.010,00 | 1.028,86 |
(*) I minimi in vigore al 31 maggio 2023, su cui sono stati calcolati gli aumenti previsti dall’accordo 30 maggio 2023, sono comprensivi dell’elemento di copertura economica (€ 20,00), che dalla sottoscrizione dell’accordo cessa di essere erogato a tale titolo.
Decorrenza
Il rinnovo decorre dal 1° giugno 2023 e scadrà il 31 maggio 2026.
Sorry, the comment form is closed at this time.