12 Apr Dipendenti di ambasciate e consolati: rinnovato il CCNL.
In data 6 aprile 2023, il Ministero del lavoro e politiche sociali e il Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, con FP CGIL, CISL FP, UILPA e CEUQ, hanno siglato le Linee guida per i dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali e Organismi internazionali in Italia.
Assunzione
Ai fini dell’assunzione viene richiamato il D.Lgs. n. 104/2022.
Minimi tabellari
I nuovi importi dei minimi tabellari sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili | ||
Dal 1.1.2023 | Dal 1.1.2024 | Dal 1.1.2025 | |
AS | 2.035,81 | 2.070,42 | 2.105,62 |
A1 | 2.035,81 | 2.070,42 | 2.105,62 |
A2 | 1.939,60 | 1.972,57 | 2.006,10 |
B1 | 1.870,04 | 1.901,83 | 1.934,16 |
B2 | 1.826,19 | 1.857,24 | 1.888,81 |
B3 | 1.778,85 | 1.809,09 | 1.839,84 |
C1 | 1.741,89 | 1.771,50 | 1.801,61 |
C2 | 1.644,41 | 1.672,36 | 1.700,79 |
C3 | 1.554,94 | 1.581,37 | 1.608,25 |
C4 | 1.460,43 | 1.485,26 | 1.510,51 |
Aumenti periodici di anzianità
Gli importi, rivalutati del 15%, sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili |
AS | 48,30 |
A1 | 48,30 |
A2 | 46,00 |
B1 | 43,70 |
B2 | 41,40 |
B3 | 40,25 |
C1 | 37,95 |
C2 | 34,50 |
C3 | 31,05 |
C4 | 28,75 |
Lavoro agile
Viene compiutamente disciplinato l’istituto.
Decorrenza
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Sorry, the comment form is closed at this time.