10 Giu Rinnovo tabelle retributive del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanico-Aziende Industriali.
L’8 giugno 2020 Federmeccanica, Assistal e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore Fim, Fiom e Uilm hanno concordato i nuovi importi dei minimi tabellari da valere dal 1° giugno 2020.
Riportiamo di seguito i nuovi importi:
Cat. | Livelli retributivi mensili in vigore | |
dall’1.6.2020 | ||
1 | 1.330,54 | |
2 | 1.468,71 | |
3 | 1.628,69 | |
3Super | 1.663,88 | |
4 | 1.699,07 | |
5 | 1.819,64 | |
5Super | 1.950,39 | |
6 | 2.092,45 | |
7 | 2.336,02 |
Sorry, the comment form is closed at this time.